ID | 452 |
---|---|
用户名 | admin |
标题 | swift之TableView自定义样式 - 简书 |
网址 | http://www.jianshu.com/p/dbab705793e0![]() |
创建日期 | 2016-09-27 |
摘要 | 首先来看下效果图:在这个图中可以看出我们没有tableview的分割线,而且每个单元格都是可以设置自己的样式。下面开始来学习字母制作自己的自定义的样式的单元格。1.先建立一个CustomViewController样式的xib和对应的swift文件,如下图所... |
内容 | (未设置) |
Hits Count | 438 |
创建时间 | 2016-09-27 13:42:48 |
更新时间 | 2016-09-29 14:28:41 |
状态 | 1 |
姓名 | 评论 | 创建日期 | 操作 |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |