ID | 1748 |
---|---|
用户名 | 匿名用户 |
标题 | 纵横股市十余载,炒股盈利3000万,实盘账户直播从10万做到200万(第16页)_股市论谈_天涯论坛 |
网址 | http://bbs.tianya.cn/post-stocks-1796242-16.shtml#ty_vip_look[119625377]![]() |
创建日期 | 2016-12-11 |
摘要 | (未设置) |
内容 | 自己做短线要选择什么样的股票呢? 首先,选择中小流通盘。股票的流通盘大小,直接影响着主力的操作节奏。流通盘越大,主力吸筹的时间会越长。同样,在洗盘阶段,为了把浮筹洗干净,所花费的时间会越长。相反,流通盘越小,主力吸筹和洗盘的时间就会短一些,操作的节奏会快一些。因此,短线操作中,我比较喜欢选择中小盘、流通市值较小的股票介入。(可能有朋友要问了,多大合适,这真没固定的标准,但是如果流通的市值超过200亿的话,我就比较谨慎了,除非能达到我选股系统里面的A+标准,才会介入做短线) 其次,股性必须活跃。短线操作追求的是时间短,见效快,出击的目标个股一定要股性活跃,这样才能有足够的操作空间。振幅大,换手高,‘猴性’十足的股票,一般我短线操作中的首选。简单概括,就是这只股票要“躁”,能够引起人的注意,动静闹得越大越好,这样利润空间才容易跑出来。 然后,调整时间要充分。股票市场的时间可以改变和决定一切。股票调整的时间越长,上涨的可能性就越大。调整的越充分,上涨的幅度往往也就会越惊人。这正如人们常说的那样:“横有多长,竖有多高”。因而,一般不要在股票调整的时期入场,而要选择经过充分调整,刚要起爆拉升的时候介入。这样,既能避开股票长期调整的“折磨”,又可以最大限度的节省时间,以发挥资金的有效利用。 最后,选择上升通道形成的个股。股票的运行趋势有三种:上升趋势、下降趋势和横盘整理。横盘整理阶段所花费的时间较长,这个阶段股票的运行方向不够明确,往往是今天涨,明天跌,令人难以把握。单边下跌趋势更是不可选,只有选择上升趋势的股票进行操作,才可提高获胜的概率。 |
Hits Count | 388 |
创建时间 | 2016-12-11 01:57:29 |
更新时间 | 2016-12-11 08:30:02 |
状态 | 1 |
姓名 | 评论 | 创建日期 | 操作 |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |